| ITEM | Unit | Models |
| MK1312 | ||
| Spec.of sphere | in | 20-32 |
| Inner diameter of sphere | mm | DN500-800 |
| Outer diameter of sphere | mm | SØ750-1200 |
| Height of center | mm | 650 |
| Distance between centers | mm | 650-1200 |
| Shift motion of tailstock | mm | 600 |
| Max.load-bearing on workbench | Kg | 3000 |
| Grinding wheel motor power | Kw | 5.5 |
| Grinding wheel spec | mm | 600x63x305 |
| Grinding wheel spindle speed range | Rpm | 1120 |
| Grinding wheel line speed | m/s | 35 |
| Headstock motor power | Kw | 2.2 |
| Headstock spindle speed range | Rpm | 80 |
| X/Z axis travel | mm | 220/240 |
| X/Z axis travel | mm | 220/700 |
| Headstock/tailstock center model | MT6 | |
| Headstock/tailstock center model | Ra | <0.8 |
| Overall dimension(LxWxH) | M | 400x278x275cm |
| Weight of machine | T | 20 |
Ball Valve Grinding Machine, Ball grinding machine, Valve sphere grinding machine-KOPMC
